2024年03月12日
首页
第07版:公告

中国农业银行股份有限公司永吉县支行债权催收公告

根据国家有关法律法规、司法解释和政策规定,现对下列逾期债务予以公告催收,请下列各借款人及其担保人立即向中国农业银行股份有限公司永吉县支行履行还款义务。 数据截至2024年3月10日 币种:人民币 单位:元

李文江22022119600522163X高振飞220221197306091634李秀宝22022119580115161530,000.00 23,179.69

周生220221196405281631王晶华220221196209041622王晶忠22022119630410161130,000.00 5,168.81

辛成会220221196407141675

郭忠学220221196011017416郭云宇220221198002057415 29,889.97 6,382.32

薛盛东220221197411207475柴云厚220221197311057510霍文旺22022119840815741617,282.17 2,155.39

史国林220221197011097414杨忠文220221195311117430齐占文22022119720202741918,476.70 1,629.41

张德军220221197103011673张德明22022119680219163X王士荣22022119560513161728,760.68 5,859.65

张德明22022119680219163X张德军220221197103011673王士荣22022119560513161730,000.00 6,340.84

王士荣220221195605131617张德军220221197103011673张德明22022119680219163X30,000.00 6,549.47

吴云波22022119630410621X 吴云海220221196811186218 王宏波220221196805196233 27,899.34 16,971.92

吴云江220221197211285236

吴云海220221196811186218 吴云波22022119630410621X 王宏波220221196805196233 28,000.00 17,297.43

吴云江220221197211285236

王宏波220221196805196233 吴云海220221196811186218 吴云波22022119630410621X 28,000.00 17,959.54

吴云江220221197211285236

王桂清220221196104066225仲继江220221195107206217王纪东220221197207286233 25,000.00 15,972.94

仲继江220221195107206217王桂清220221196104066225 王纪东220221197207286233 28,000.00 17,959.54

王纪东220221197207286233 仲继江220221195107206217王桂清220221196104066225 26,909.37 17,911.82

赵洪军220221197604226517 谷玉波220221196212236519 赵德权22022119670112361129,998.89 19,179.48

谷玉波220221196212236519 赵洪军220221197604226517 赵德权22022119670112361124,284.22 6,927.06

金海成220221197202026539 金海龙220221196406046510孙维波220221196709236557 8,993.20 15,349.71

赵秀英220221196901296525 赵国利220221197811216514 赵国华220221196502206510 27,000.00 17,276.02

赵国利220221197811216514 赵秀英220221196901296525 赵国华220221196502206510 27,000.00 17,164.52

赵国华220221196502206510 赵国利220221197811216514 赵秀英220221196901296525 26,298.75 17,099.39

郝志永220221197302286258彭立杰220221196801246213 彭立凯220221196901086237 0.00 17,793.40

王金林220221196612246273孙长林220221196511036218 许家仁220221196701036219 24,905.64 13,554.84

高胜才220221196306025931 李永财220221196503036218 陈春红220221196807276296 29,697.45 18,602.30

董庆光220221196809276521 金秀文220221197208026222 牛金珠220221197203106565 20,000.00 12,833.59

金秀文220221197208026222 董庆光220221196809276521 牛金珠220221197203106565 25,000.00 16,021.73

牛金珠220221197203106565 金秀文220221197208026222 董庆光220221196809276521 25,000.00 16,040.99

王洪禹22022119720602651X 卢继范22022119630516741X 刘中文22022119670510651X 25,996.47 12,343.41

卢继范22022119630516741X 王洪禹22022119720602651X 刘中文22022119670510651X 30,000.00 19,220.82

潘伟220221197809116258 林敬河220221197511286211 林敬波220221197004246231 30,000.00 9,164.34

林敬河220221197511286211 潘伟220221197809116258 林敬波220221197004246231 4,898.75 7,709.40

苗春锋220221197802096215 杨雨君220221195207066231 张艳春220221197304096239 30,000.00 9,164.34

张艳春220221197304096239 苗春锋220221197802096215 杨雨君220221195207066231 30,000.00 9,164.34

孙永伟22022119710725623X 张喜有220221196810046256 张庆才220221196602056257 30,000.00 9,244.50

李长发22022119620116621X 李迎春220221196705206211 李玉春220221195311026213 30,000.00 8,679.25

代红春220221198201136239魏金库220221197607186215 刘成发220221196205066216 30,000.00 5,038.48

魏金库220221197607186215 代红春220221198201136239刘成发220221196205066216 30,000.00 8,499.54

刘成发220221196205066216 魏金库220221197607186215 代红春22022119820113623930,000.00 6,464.99

熊永祥220221196804166294赵凤琴220221194908216242 熊永吉220221196308016254 30,000.00 8,466.47

赵凤琴220221194908216242 熊永祥220221196804166294熊永吉220221196308016254 30,000.00 8,499.54

隋永春220221196502016215隋永吉220221195907176239 宋海臣220221196409016253 30,000.00 11,795.07

隋永吉220221195907176239 隋永春220221196502016215宋海臣220221196409016253 30,000.00 10.143.46

宋海臣220221196409016253 隋永吉220221195907176239 隋永春22022119650201621530,000.00 11,788.76

李洪水220221197008246255安浩练220221195401016211 王树平220221197004026212 29,788.09 8,639.78

曹金发220221197712256211马文林220221195610156237 李海波220221197805066257 29,999.72 12,968.16

李海波220221197805066257 曹金发220221197712256211马文林220221195610156237 30,000.00 12,968.16

王福220221195904096516唐文君220221196707126514 谢奎宝220221196702156618 26,000.00 9,864.68

高忠艳220221196309286539崔龙学220221196412276515 赵广军220221196710296514 30,000.00 10,694.28

赵德文220221196310306517赵德库220221196010156510 王宪江220221196803016518 29,999.16 9,130.33

王宪江220221196803016518 赵德文220221196310306517赵德库220221196010156510 19,923.52 4,478.64

庄海220221196506126518庄军220221196906206517 王利22022119690212651X 29,885.80 9,333.21

庄军220221196906206517 庄海220221196506126518王利22022119690212651X 15,916.78 5,002.17

李淑波220221197211036544李国财220221195211156512 费长玲220221197108057128 29,011.92 9,096.87

李国财220221195211156512 李淑波220221197211036544费长玲220221197108057128 29,895.69 7,158.23

王玉文220221195212116512王士忠220221196911256519 贾万库22022119690615653X 19,796.68 3,785.18

林敬波220221197004246231林敬河220221197511286211 潘伟220221197809116258 30,000.00 10,092.32

刘成祥220221196205236211卢士军220221197010236216 付新220221197302116232 20,000.00 7,258.01

卢士军220221197010236216 刘成祥220221196205236211付新220221197302116232 30,000.00 8,190.54

付新220221197302116232 卢士军220221197010236216 刘成祥22022119620523621130,000.00 10,764.05

刘发220221196109046215刘立军220221197304176212 焦凤家220221197402186211 30,000.00 6,327.26

刘立军220221197304176212 刘发220221196109046215焦凤家220221197402186211 30,000.00 6,327.26

王井忠220221195010116231车永久220221196810106271 于长有22022119590412621X 30,000.00 6,304.26

盖成国220221196809106274鞠江220221195612036239 都景伟220221197202206214 30,000.00 5,206.08

都景伟220221197202206214 盖成国220221196809106274鞠江220221195612036239 28,893.97 9,003.15

李季220221196503016217 王颜220221197202156253 张德志220221195903136213 30,000.00 11,658.88

李宝龙22022119520202653X 李春生220221197604036510周宝余220221196210036513 30,000.00 9,366.02

周宝余220221196210036513 李宝龙22022119520202653X 李春生22022119760403651028,260.05 9,317.47

刘彦22022119680220623X孙忠波220221197109256217 杨忠江220221196207296250 30,000.00 7,045.00

左金和220221196801296210温永成220221197812226212 张凤君220221197310166256 22,000.00 7,244.22

温永成220221197812226212 张凤君220221197310166256 左金和22022119680129621022,000.00 7,244.22

张凤君220221197310166256 温永成220221197812226212 张凤君220221197310166256 22,000.00 7,244.22

陈利君220221198002256211陈达220221196604106238 杨福珍220221195211166251 30,000.00 12,014.34

于长和220221197606306238陈珠220221196103016218 张伟220221197905116231 30,000.00 7,448.76

段凤河220221195801156213孟范义220221197402126219 段显奎220221197102276215 23,925.91 8,667.27

孟范义220221197402126219 段凤河220221195801156213段显奎220221197102276215 26,599.05 8,738.13

王佩甲220221195403256518王英220221197403106519 张邵清220221196804036510 28,251.83 15,980.34

王英220221197403106519 王佩甲220221195403256518张邵清220221196804036510 30,000.00 16,359.67

刘占权220221195804106510刘万军220221196309116513 王雪峰220221197802086535 29,681.48 16,507.38

刘万军220221196309116513 刘占权220221195804106510王雪峰220221197802086535 30,000.00 12,979.51

石忠友220221195401316513石磊220221198308106515 王彦秋220221197108086519 30,000.00 11,005.62

王彦秋220221197108086519 石磊220221198308106515 石忠友22022119540131651330,000.00 10,986.69

高国军220221196812256214吕德有220221196207036539 陈海金220221196111246515 30,000.00 10,969.27

吕德有220221196207036539 高国军220221196812256214陈海金220221196111246515 30,000.00 10,701.12

肖士民220221197602026538赵国民220221195610156237 张海良220221196601026558 20,000.00 6,678.28

曲忠国220221197203016519齐俊峰220221197310056559 李淑艳220221196909196529 30,000.00 12,203.02

齐俊峰220221197310056559 曲忠国220221197203016519李淑艳220221196909196529 15,000.00 8,996.84

陈志220221197701106517 陈宝220221196912086515 陈德佰220221195708256519 29,958.26 10,007.25

方志森220221195506176211许有22022119650614621X 李德和220221197307056259 19,769.80 7,707.98

张海江220221197401056511高俊富220221197003236517 王成双220221198009026515 29,795.04 8,993.50

杨忠波220221197210156210杨永江220221195309186218 杨忠华220221196609016215 30,000.00 7,775.17

赵维东220221196910266512李连廷220221195007166510 许大升220221196510016530 30,000.00 13,298.03

陈红健220221197904286511董立强220221198310096539 姜永库22022119540927651X 28,603.55 13,227.25

董立强220221198310096539 陈红健220221197904286511姜永库22022119540927651X 30,000.00 13,292.93

姜永库22022119540927651X 董立强220221198310096539 陈红健22022119790428651130,000.00 13,292.93

张占和220221196812206532刘忠林220221196301106572 伊刚220221196008136553 30,000.00 10,116.87

刘万才220221195507136510马再宝220221196208086511 刘长和220221197802086519 20,000.00 5,974.25

高臣220221195410206519高有22022119600715651X 蔡玉明220221196607086519 30,000.00 7,230.95

赵锡久220221195111016512 单文生220221196412206517 孙传明220221196501136514 30,000.00 7,390.82

许学立220221195703106511王永220221197212066518 张金林220221196409136538 30,000.00 10,964.69

王景海220221195011266215 刘荣220221196209286259吴甲民220221196812136212 18,217.25 3,590.30

任玉河220221195105166514 刘桂芬220221195001306527 于海祥220221195311166515 25,000.00 10,906.96

王文志220221197210076210 张静波22022119670312197X赵红丽220221196711296225 10,640.00 13,452.87

赵国清220221196401106510 李成才220221196207106517 赵鹏祥220221198404296515 30,000.00 5,315.29

赵国义220221196801266513 邓宽林220221195106076510张烨220221195906206539 30,000.00 8,671.47

孟宪臣220221195401146518 孟庆辉220221197612036510 孟庆伟220221197501146530 25,397.49 12,905.96

陈福喜22022119511114651X 张永生220221196809076511 王庆贵220221195908176513 20,000.00 5,544.58

邓宽林220221195106076510赵国义220221196801266513 张烨220221195906206539 30,000.00 8,671.47

鞠万林220221196102246214 刘金山220221196503176210 任志强220221196806166255 30,000.00 2,764.78

李连和220221196402216535 田永春220221197112066510 董国华220221195303046513 30,000.00 9,161.69

王彬220221196708146218 王平220221197211136238 王彪220221197101206290 30,000.00 6,471.44

彭世先220221195304106231 刘明华220221197010296251 刘春华220221196501276218 4,742.45 4,726.09

孟庆伟220221197501146530 孟宪臣220221195401146518 孟庆辉220221197612036510 30,000.00 12,936.59

高友220221195110026516 高富220221195907156537 高勤220221196202086510 7,267.91 3,851.79

荣国峰220221198107216531 于英220221197903036510 裴玉河22022119710222655X 29,898.85 12,967.48

陶金杰22022119590623621X 李国华22022119641103627X 王敬东220221197303286217 30,000.00 8,607.33

李晓光220221197701256531 王微220221197203256555 李文辉220221197509276516 30,000.00 9,209.56

李文辉220221197509276516 李晓光220221197701256531 王微220221197203256555 29,701.40 6,335.58

李文波220221195503196516 荣国辉220221197504146552 潘文彦220221197504236515 28,904.65 8,725.11

陈华22022119650616651X 孔庆吉220221195303276511 李春生220221196611196518 29,905.92 8,723.94

白宣220221196311206577 单朋国220221196001126512 魏学刚220221197507076537 30,000.00 7,422.73

张忠诚220221196105116511 张立国220221197502246517 吕付220221196705176518 15,798.54 6,178.27

张连吉220221197512036513 吕福220221197912066519 陈海龙220221197812126510 5,999.84 4,739.09

聂忠国220221197009156593 聂显军220221195510086518 姜忠伟220221196801276519 15,999.73 5,142.15

裴玉河22022119710222655X 荣国峰220221198107216531 于英220221197903036510 29,429.38 13,133.22

李文超220221196008176512李国富220221195310246513李文杰22022119670102651219,325.60 8,318.01

王晶峰220221198003026514 曾范有220221195808256516 李长宏22022119680831651X 28,766.18 13,260.71

岳庆祥220221197110186519 徐海龙220221197309206513 张忠涛220221196205096511 20,000.00 6,947.82

丰学俭220221196209016515于河波22022119521005651X于猛22022119640110653724,654.37 12,941.21

刘长江220221196304196219赵洪河220221195902186219邹香云22022119680727624528,000.00 9,121.17

孙永胜220221196904036219孙永利220221197109296235杨景桓22022119541003621425,111.03 8,630.44

张德志220221195903136213王颜220221197202156253李季22022119650301621730,000.00 11,685.88

马文学220221195704076211王凤山220221195803026236王成山22022119620108621X20,000.00 6,253.12

焦凤江22022119680519625X张洪伟220221197810206293刘国良22022119761012625615,000.00 8,003.31

丛福林22022119600723651X陈月才220221196510206553刘俊德22022119590809653X30,000.00 12,979.83

李红波220221197103186238陈连喜220221196510296210张立刚22022119630913621521,296.79 10,009.01

魏文博220221195510246518李忠华220221197903246518魏净22022119780204652528,751.83 9,081.13

孔庆吉220221195303276511 李春生220221196611196518 陈华22022119650616651X 29,962.14 9,086.73

孙守信 220221198002096537于磊220221197803156574刘海波 22022119740923651725,477.07 10,088.98

刘海波 220221197409236517孙守信 220221198002096537于磊22022119780315657430,000.00 11,282.58

赵忠河 220221197805246514曹福山 220221196706016233雷雨东 22022119761219621519,810.30 6,651.93

王旭东220221197009106254王旭升 220221197702056275杜俊 22022119700310621030,000.00 6,535.98

王旭升 220221197702056275王旭东220221197009106254杜俊 22022119700310621029,691.78 6,561.78

王福君 220221197002286272周福君 220221197002036230周启辉 22022119780321621525,087.92 1,056.78

周福君 220221197002036230周启辉 220221197803216215王福君 22022119700228627230,000.00 2,720.73

周启辉 220221197803216215周福君 220221197002036230王福君 22022119700228627229,999.55 5,025.96

王忠勤 220221196210026518梁纯 220221197112116514聂忠兴 22022119680618651230,000.00 6,863.54

梁纯220221197112116514聂忠兴 220221196806186512王忠勤 22022119621002651830,000.00 6,863.51

聂忠兴 220221196806186512王忠勤 220221196210026518梁纯22022119711211651419,611.95 4,374.40

杨中成220221197503016211杨春成220221197807146218辛库22022119510625621230,000.00 11,062.81

任力220221197009276210陈平220221196003086219陈闯2202211975072162100.00 8,517.96

高富220221195907156537 高友220221195110026516 高勤220221196202086510 1,217.51 3,486.06

赵德库220221196010156510 赵德文220221196310306517 王宪江220221196803016518 0.00 6,227.83

冯井云220221197011155936冯井林220221197510205934王力22020419850516571010,000.00 11,328.35

朱江220221196303015914张喜顺220221195807075959李汉明22022119550317621620,000.00 12,769.13

姚殿海220221195803165914

高文章220221195904205911王玉喜220221195701105910高凤山2202211964091559158,000.00 5,723.57

高凤有220221197209115956

王玉喜220221195701105910高文章220221195904205911高凤山2202211964091559154,313.59 1,148.43

高凤有220221197209115956



吉 林 日 报 社 版 权 所 有  未 经 授 权 禁 止 复 制 或 建 立 镜 像

地址:吉林省长春市火炬路1518号